| Media Playback | 
| MP3/WMA kompatybilne z ID3 Tag/WMA |                USB | 
| WAV kompatybilne ze znacznikami |                USB | 
| AAC kompatybilne ze znacznikami |                USB | 
| FLAC kompatybilne ze znacznikami |                USB | 
| Bluetooth | 
| Bluetooth Control [5] |                o (wbudowany, mikrofon w zestawie) | 
| Tryb sprawdzania kompatybilności |                o | 
| Hands Free Call  (HFP) |                Yes (HFP 1.6 wideband speech) | 
| Przesyłanie plików audio i sterowanie (A2DP, AVRCP) |                o | 
| Wybieranie głosowe (wymagany kompatybilny model telefonu) |                o | 
| Siri Eyes Free Mode for iPod/iPhone |                o | 
| Phone Book Access Profile (PBAP) |                o | 
| iPhone & Android Automatic Pairing |                Yes (via USB) | 
| Android Control | 
| Android AUDIO MODE and AUTO MODE |                Yes (AUDIO MODE & AUTO MODE)[6] | 
| JVC Smart Music Control |                Yes (via Bluetooth(R)) | 
| Ładowanie |                o (USB: 1A maks.) | 
| Sterowanie iPodem/iPhone'em | 
| Odtwarzanie muzyki z iPoda/iPhone'a |                o | 
| Odtwarzanie losowe/ powtarzanie |                o | 
| Text |                o | 
| Ładowanie |                o (USB: 1A maks.) | 
| USB | 
| Pozycja |                Przód | 
| Odtwarzanie losowe/ powtarzanie |                o | 
| USB - zasilanie 1A |                o | 
| JVC Playlist Creator (Windows(R) PC software) |                Yes (USB Memory/Thumb Drive) | 
| Pamięć masowa USB (pliki muzyczne) |                o | 
| Drive Change Mode for Mass Storage Class (selectable from internal/external memory) |                Yes (Up to 5 Slots) | 
| Tuner | 
| Radio Data System (RDS) |                Yes (with Radio Text Plus) | 
| Typ tunera | 
| Tuner cyfrowy |                o | 
| Pamięć stacji |                18 FM + 6 MW/LW | 
| Strong Station Memory  (for FM) |                o | 
| Radio Timer |                Yes (Once/Daily/Weekly) | 
| Tuner Preset Memory  (for power disconnection) |                o | 
| FM | 
| Zakres częstotliwości |                87.5 - 108.0MHz | 
| Czułość |                8.2dBf (0.71uV/75 ohms) | 
| Czułość wyciszenia 46dB |                17.2dBf (2.0uV/75 ohms) | 
| Separacja stereo |                40dB | 
| MW | 
| Zakres częstotliwości |                531 - 1,611kHz (9kHz) | 
| Czułość |                28.2uV | 
| LW | 
| Zakres częstotliwości |                153 - 279kHz (9kHz) | 
| Czułość |                50uV | 
| Audio | 
| Maksymalna moc wyjściowa |                50W x 4 / 50W x 2 +Subwoofer (4 ohms) 50W x 1 | 
| Moc wyjściowa |                22W x 4  (Full Bandwidth Power, at less than 1% THD) | 
| Wzmacniacz MOS-FET |                o | 
| Sub woofer Direct Connection (Mono Lch) |                o | 
| Audio DAC |                o | 
| EQ | 
| 3-pasmowy korektor parametryczny iEQ |                o | 
| Łatwe ustawienia equalizera |                o | 
| Ustawienia EQ |                Yes (12-preset) | 
| Source Link EQ |                o | 
| Digital Track Expander |                o | 
| Regulacja Loudness |                Yes (Off/Low/High) | 
| Filtr górnoprzepustowy/ filtr dolnoprzepustowy |                - /Yes | 
| Nominalna impedancja |                4 omy (4 - 8 omów) | 
| Poziom przed-wyjścia |                2.5V | 
| Impedancja wyjścia liniowego |                Poniżej 600 omów | 
| Poziom wyjścia subwoofera |                2.5V | 
| Inputs and Outputs | 
| Wejście AUX |                1 (przód) | 
| Terminale wyjścia liniowego |                2 pary (przód + tył/subwoofer) | 
| Wyjście subwoofera z regulacją poziomu/ częstotliwości odcięcia |                Yes (Level -8 - +8) | 
| Wyświetlacz | 
| Typ wyświetlacza | 
| Illumination Colour |                White (LCD), Red (Key) | 
| Russian Text Display Compatible |                o | 
| Automatyczne przyciemnienie |                o | 
| Regulacja jasności wyświetlacza |                Yes (Day/Night) | 
| Ogólne | 
| Zdejmowany panel |                o | 
| Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio |                o | 
| Potwierdzanie operacji dźwiękiem |                o (z głośników) | 
| Złącze ISO |                Kabel | 
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 
| Wymiary montażowe |                182 x 53 x 108mm | 
| Waga |                0.60kg |