| 
						 Najważniejsze cechy produktu 
						37" D.I.S.T., rozdz.1366x768, HD Ready
  
																												Parametry techniczne 								Przekątna ekranu 37 cali  
																																											Proporcje ekranu 16:9   
																																											Rozdzielczość 1366x768 pix  
																																											Kontrast    1050:1 [1:1]  
																																											Jasność 550 cd/m2  
																																																															Kąt widzenia 170/170 stopni  
																																											Cyfrowy tuner TV nie   
																																											Funkcja PIP 1-tuner   
																																											Pamięć telegazety 1500 stron  
																																											Złącza HDMI tak szt.  
																																											Złącze USB nie   
																																											Złącze Component tak   
																																											Złącze PC-VGA tak   
																																											Złącze DVI nie   
																																											Slot kart pamięci nie   
																																											Dysk twardy nie   
																																											Odtwarzacz DVD nie   
																																											Wysokość 68.9 cm  
																																											Szerokość 92.6 cm  
																																											Głębokość 29.7 cm  
																																											Gwarancja 24 m-ce  
																								 | 
					
  				     				                 Dodatkowe funkcje 
    				  - Całkowita moc wyjściowa (RMS): 20W 
 -  Megatext: 1500 stron pamięci (poziom 2.5) 
 -  Graficzne menu ekranowe 
 -  Podstawa pod telewizor w zestawie 
 -  2 SCARTy 
 -  Wejście S-Video, wejście AV 
 -  Panel o rozdzielczości W-XGA (1366 x 768 pikseli) 
 -  Telewizor o smukłym profilu 
 -  Interfejs HDMI 
 -  HD Ready 
 -  1-tuner PAP (Picture and Picture) 
 -  Tryb 12 obrazów 
 -  Podwójny ekran obrazu i tekstu 
 -  System 4 głośników zawierający 2 głośniki skośno-stożkowe 
 -  3D Sound 
 -  AHB (Active Hyper Bass) 
 -  System dźwięku BBE
 -  Wejście komponentowe 
 - Wejście PC
 - 
DynaPix HD Powered by D.I.S.T
 - DynaPix- perfekcyjny obraz
 - Znakomita wizualna rozrywka JVC stanowi gwarancję miłego spędzenia wolnego czasu wraz z telewizorami plazmowymi i LCD, w których zastosowano DynaPix HD i DynaPix - technologie wspomagające system poprawy jakości obrazu D.I.S.T. 
 - Technologia D.I.S.T. ewoluowała stopniowo od czasu wprowadzenia. Aktualne modele telewizorów DynaPix HD charakteryzuje pełna integracja z najnowszym systemem D.I.S.T., przez co stały się w najwyższym stopniu przystosowane do dzisiejszych treści HD i aplikacji.
 - Telewizory DynaPix posiadają nowy zintegrowany 32 bitowy procesor CPU, udoskonalony system redukcji szumów 3D oraz MPEG, jak również nowe komponenty pomocnicze działające przy podwójnym zwiększeniu szybkości przetwarzania w stosunku do poprzedniego procesora CPU. Nowy DynaPix został zaprojektowany tak by dopasować sie do coraz wiekszych rozmiarów obrazu 1080p - pełnego HD (1920x1080) sygnału video.
 - 
D.I.S.T. - serce DynaPix i DynaPix HD
 - Niezależnie od tego czy jest to DynaPix czy DynaPix HD, innowacyjna technologia D.I.S.T. gwarantuje wspaniałą jakość obrazów w telewizorach JVC. 
 - 
Przetwornik I-P
 - Rdzeń technologii D.I.S.T. stanowią przetwornik I-P oraz układ formatujący, które łącznie skalują sygnał video dopasowując źródło sygnału wejsciowego do wyświetlacza. System D.I.S.T. w modelach DynaPix najpierw wykrywa sygnał wejsciowy i w przypadku gdy jest on międzyliniowy przetwarza go na progresywny, a gdy jest progresywny kieruje go bezpośrednio do układu formatującego. Konwerter I-P w najnowszych modelach DynaPix HD zintegrowany z D.I.S.T. stosuje nowy układ zwany adaptacyjnym konwerterem ruchu I-P. Konwerter w znaczący sposób redukuje nierównomierności i postrzępione krawędzie. Dodatkową korzyścią jest niezwykle żywy i pełen szczegółów obraz.
 - 
Komponenty pomocnicze: 
 - Super DigiPure, System Zarządzania Obrazem (Dynamic Picture Management), System Zarządzania Kolorem (Colour Management), Dynamiczna Regulacja Poziomu Czerni (Dynamic Black Level Control) i Sterowanie Charakterystyką Gamma (Gamma Curve Control)
  
  				    					  				  																							 |